Klasemen sementara liga itali 2011-2012 terbaru - Kini kami hadirkan untuk anda terbaru dari dunia bola yakni klasemen dari liga itali terbaru anda juga bisa lihat klasemen terbaru dari liga inggris terbaru juga cukup dengan klik link nya anda sudah bisa lihat klasemenya,kini kami hadirkan untuk anda.
Kami juga memberitahukan bahwa anda juga bisa lihat jadwal terbaru dari liga itali dan inggis terbaru,kini kami hanya membawakan daftar klasemen terbaru dari liga itali yang bisa anda lihat dibawah ini,semoga anda menyukainya.
Daftar klasemen liga itali terbaru:
Total | Form | H2H | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | GP | W | D | L | F | A | D | PTS | Last 5 matches | ||
1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W | ||
2 | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W | ||
3 | Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | ||
4 | Udinese | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W | ||
5 | Palermo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | W | ||
6 | Cagliari | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W | ||
7 | Chievo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | D | ||
8 | Lazio | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | D | ||
9 | Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | D | ||
10 | Novara | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | D | ||
11 | Catania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | D | ||
12 | Siena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 | D | ||
13 | Genoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | D | ||
14 | Internazionale | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | L | ||
15 | Roma | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | L | ||
16 | Cesena | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | L | ||
17 | Bologna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L | ||
18 | Lecce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L | ||
19 | Parma | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | L | ||
20 | Atalanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | -5 | D | ||
Itu tadi adalah daftar dari liga itali terbaru yang kami punya semoga anda menyukainya,ami akna kembali lagi dengan kabar terbaru daru dunia bola tunggu saja kehadiran kami lagi dengan berita terbaru.
No comments:
Post a Comment